Seções de Votação
- Data: 11/05/2023
- Horário: das 09h às 22h
- Local: sistema e-Voto (credenciais serão enviadas para o e-mail do eleitor)
| Seção | Categoria | Campus | Eleitores |
| 1ª Seção | Discentes | campus de Unaí | 602 |
| 2ª Seção | Docentes | campus de Unaí | 55 |
| 3ª Seção | Técnico-Administrativos | campus de Unaí | 21 |
| 4ª Seção | Discentes | campus de Janaúba | 268 |
| 5ª Seção | Docentes | campus de Janaúba | 51 |
| 6ª Seção | Técnico-Administrativos | campus de Janaúba | 37 |
| 7ª Seção | Discentes | campus do Mucuri | 1.843 |
| 8ª Seção | Docentes | campus do Mucuri | 178 |
| 9ª Seção | Técnico-Administrativos | campus do Mucuri | 81 |
| 10ª Seção | Discentes | campus I | 314 |
| 11ª Seção | Docentes | campus I | 35 |
| 12ª Seção | Técnico-Administrativos | campus I | 16 |
| 13ª Seção | Discentes | campus JK | 6.348 |
| 14ª Seção | Docentes | campus JK | 503 |
| 15ª Seção | Técnico-Administrativos | campus JK | 441 |
Discentes: 9.375 eleitores
Docentes: 822 eleitores
Técnico-Administrativos: 596 eleitores
Total: 10.793 eleitores